เหล็กเพลาขาว (Steel round bar) ผลิตโดยนำเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กเพลาดำ ไปผ่านกระบวนการดึงเย็น เมื่อถูกดึงเย็นแล้วจะเปลี่ยนปฏิกิริยาทำให้เหล็กเปลี่ยนจากสีเทาดำ เป็นสีเทาเงินๆ จึงเรียกว่า เหล็กเพลาขาวตามลักษณะของเหล็ก มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน มีความกลม ผิวเรียบ และสวยงามเป็นพิเศษ นิยมใช้ในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักร หรืองานตกแต่ง
ขนาด | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด | น้ำหนัก (กก.) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | มม. | 1 เมตร | 6 เมตร | นิ้ว | มม. | 1 เมตร | 6 เมตร |
1/8" | 3.175 | 0.062 | 0.37 | 2.1/8" | 53.98 | 17.9 | 108 |
3/16" | 4.763 | 0.140 | 0.84 | 2.1/4" | 57.15 | 20.1 | 121 |
1/4" | 6.350 | 0.249 | 1.49 | 2.3/8" | 60.33 | 22.4 | 135 |
5/16" | 7.937 | 0.388 | 2.33 | 2.1/2" | 63.50 | 24.9 | 149 |
3/8" | 9.525 | 0.559 | 3.35 | 2.5/8" | 66.68 | 27.4 | 164 |
7/16" | 11.113 | 0.761 | 4.56 | 2.3/4" | 69.85 | 30.1 | 181 |
1/2" | 12.700 | 0.995 | 5.97 | 2.7/8" | 73.03 | 32.9 | 197 |
5/8" | 15.875 | 1.55 | 9.30 | 3" | 76.20 | 35.8 | 215 |
3/4" | 19.050 | 2.24 | 13.4 | 3.1/4" | 82.55 | 42 | 252 |
7/8" | 22.225 | 3.05 | 18.3 | 3.1/2" | 88.90 | 49 | 293 |
1" | 25.400 | 3.98 | 23.9 | 3.3/4" | 95.25 | 56 | 336 |
1.1/8" | 28.575 | 5.03 | 30.32 | 4" | 101.6 | 63.7 | 382 |
1.1/4" | 31.750 | 6.21 | 37.3 | 4.1/2" | 114.3 | 80.6 | 483 |
1.3/8" | 34.925 | 7.52 | 45.1 | 5" | 139.7 | 120 | 722 |
1.1/2" | 38.100 | 8.95 | 53.7 | 6" | 152.4 | 143 | 859 |
1.5/8" | 41.275 | 10.5 | 63 | 7" | 177.8 | 195 | 1170 |
1.3/4" | 44.450 | 12.2 | 73.2 | 8" | 203.2 | 255 | 1528 |
1.7/8" | 47.625 | 14 | 84 | 9" | 228.6 | 322 | 1934 |
2" | 50.800 | 15.9 | 95.4 | 10" | 254 | 398 | 2387 |




ตัวอย่างการใช้งาน
หนังสือรับรองวัตถุดิบ : เหล็กเส้นกลมหรือเหล็กเพลาดำ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า
LINE ID ไลน์ @2sonline
