ท่อสตีมดำ (Steam Pipe) คือท่อเหล็กกล้าคาร์บอนที่ไม่ได้ผ่านการชุบเคลือบสารกันสนิม พื้นผิวจึงเป็นสีดำหรือสีเทาเข้ม ผลิตจากเหล็กแผ่นม้วนนำมาเชื่อมตะเข็บ หรือขึ้นรูปจากแท่งเหล็กไร้ตะเข็บ ทนความร้อนและแรงดันได้ดี นิยมใช้ในระบบส่งไอน้ำ ระบบน้ำร้อน ก๊าซ และงานดับเพลิง ผลิตตามมาตรฐานระดับสากล เช่น ASTM และ API
ขนาดสินค้าที่จำหน่าย
| ขนาดท่อ (นิ้ว) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก (มม.) |
ค่าความคลาดเคลื่อน (มม.) |
ความหนาท่อ (มม.) | SCH | น้ำหนักปลายเรียบ (กก./ม.) |
น้ำหนักเกลียว และคัปปลิ้ง (กก./ม.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | ขั้นต่ำ | ||||||
| 1/2 | 21.3 | ±0.40 | 2.77 | 2.42 | 40 | 1.27 | 1.27 |
| 3/4 | 26.7 | ±0.40 | 2.87 | 2.51 | 40 | 1.69 | 1.69 |
| 1 | 33.4 | ±0.40 | 3.38 | 2.96 | 40 | 2.50 | 2.50 |
| 1-1/4 | 42.2 | ±0.40 | 3.56 | 3.12 | 40 | 3.39 | 3.40 |
| 1-1/2 | 48.3 | ±0.40 | 3.68 | 3.22 | 40 | 4.05 | 4.04 |
| 2 | 60.3 | ±0.60 | 3.91 | 3.42 | 40 | 5.44 | 5.46 |
| 2-1/2 | 73.0 | ±0.73 | 5.16 | 4.52 | 40 | 8.63 | 8.67 |
| 3 | 88.9 | ±0.89 | 5.49 | 4.80 | 40 | 11.29 | 11.35 |
| 3-1/2 | 101.6 | ±1.02 | 5.74 | 5.02 | 40 | 13.57 | 13.71 |
| 4 | 114.3 | ±1.14 | 6.02 | 5.27 | 40 | 16.07 | 16.23 |
| 5 | 141.3 | ±1.41 | 6.55 | 5.73 | 40 | 21.77 | 22.07 |
| 6 | 168.3 | ±1.68 | 7.11 | 6.22 | 40 | 28.26 | 28.58 |
| 8 | 219.1 | ±2.19 | 6.35 | 5.56 | 20 | 33.31 | – |
| 7.04 | 6.16 | 30 | 36.31 | 38.07 | |||
| 8.18 | 7.16 | 40 | 42.55 | 43.73 | |||
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาด(Dimension Tolerances)
ความหนาท่อ (Wall Thickness) = -12.5% / ค่าสูงสุดไม่กำหนด
ความยาว (Length) = +40 มม. / -0 มม.
น้ำหนัก (Weight) = ±10% / ชิ้น
| แรงดันทดสอบ Hydrostatic Grade A |
แรงดันทดสอบ Hydrostatic Grade B |
||
|---|---|---|---|
| psi (MPa) | kgf/cm² | psi (MPa) | kgf/cm² |
| 700 (4.80) | 50 | 700 (4.80) | 50 |
| 700 (4.80) | 50 | 700 (4.80) | 50 |
| 700 (4.80) | 50 | 700 (4.80) | 50 |
| 1,200 (8.30) | 85 | 1,300 (9.00) | 92 |
| 1,200 (8.30) | 85 | 1,300 (9.00) | 92 |
| 2,300 (15.90) | 162 | 2,500 (17.20) | 176 |
| 2,500 (17.20) | 176 | 2,500 (17.20) | 176 |
| 2,220 (15.30) | 157 | 2,500 (17.20) | 176 |
| 2,030 (14.00) | 143 | 2,370 (16.30) | 167 |
| 1,900 (13.10) | 134 | 2,210 (15.20) | 156 |
| 1,670 (11.50) | 118 | 1,950 (13.40) | 138 |
| 1,520 (10.50) | 107 | 1,780 (12.30) | 126 |
| 1,040 (7.20) | 74 | 1,220 (8.40) | 86 |
| 1,160 (7.80) | 80 | 1,350 (9.30) | 95 |
| 1,340 (9.20) | 95 | 1,570 (10.80) | 111 |
ตัวอย่างการใช้งาน
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า
LINE ID ไลน์ @2sonline
