

มาตรฐาน มอก. 1479-2558
มาตรฐาน มอก. 528 -2560
เหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Sheet) คือ เหล็กแผ่นที่ผลิตจากเหล็กกล้าด้วยกระบวนการรีดร้อน มีผิวสีดำหรือเทาเข้มตามธรรมชาติของเหล็กหลังผ่านกระบวนการผลิต มีความแข็งแรงทนทาน มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลายขนาดและความหนา เกรดที่นิยมใช้ ได้แก่ SS400 ,SS490 และ SPHC เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง งานเชื่อมประกอบ ชิ้นส่วนเครื่องจักร และงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่ต้องการความเรียบหรือผิวมันเงาเท่ากับเหล็กแผ่นรีดเย็น
ขนาด (ฟุต) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | จำนวนเส้น/มัด |
---|---|---|---|
1.0 | 23.33 | 50 |
|
1.2 | 28 | 50 |
|
1.5 | 35.04 | 50 |
|
2.0 | 46.72 | 30 |
|
2.5 | 58.40 | 30 |
|
3.0 | 69.98 | 20 |
|
4.0 | 93.31 | 20 |
|
4.5 | 104.98 | 20 |
|
4' x 8' | 5.0 | 116.65 | 20 |
6.0 | 139.98 | 20 |
|
8.0 | 186.64 | 15 |
|
9.0 | 209.97 | 10 |
|
10.0 | 233.3 | 1 |
|
12.0 | 279.96 | 1 |
|
15.0 | 349.94 | 1 |
|
19.0 | 443.26 | 1 |
|
20.0 | 470 | 1 |
|
25.0 | 583.24 | 1 |
|
2.0 | 72.93 | 15 |
|
2.5 | 91.16 | 30 |
|
3.0 | 109.39 | 15 |
|
4.0 | 145.86 | 10 |
|
4.5 | 164.09 | 10 |
|
5.0 | 182.32 | 20 |
|
6.0 | 218.79 | 10 |
|
5' x 10' | 8.0 | 291.72 | 5 |
9.0 | 328.18 | 5 |
|
10.0 | 364.64 | 1 |
|
12.0 | 437.57 | 1 |
|
15.0 | 546.97 | 1 |
|
19.0 | 692.82 | 1 |
|
20.0 | 729.29 | 1 |
|
25.0 | 911.61 | 1 |
|
2.0 | 145.86 | 10 |
|
2.5 | 182.32 | 10 |
|
3.0 | 218.79 | 15 |
|
4.0 | 291.72 | 10 |
|
4.5 | 328.18 | 5 |
|
5.0 | 364.64 | 10 |
|
6.0 | 437.57 | 5 |
|
5' x 20' | 8.0 | 583.43 | 5 |
9.0 | 656.36 | 4 |
|
10.0 | 729.29 | 1 |
|
12.0 | 875.15 | 1 |
|
15.0 | 1093.93 | 1 |
|
19.0 | 1385.65 | 1 |
|
20.0 | 1458.58 | 1 |
|
25.0 | 1823.22 | 1 |
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐาน : เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน มอก. 1479-2558 , เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน มอก. 528-2560
ใบอนุญาตมาตรฐาน : เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน มอก. 1479-2558 , เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน มอก. 528-2560
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า
LINE ID ไลน์ @2sonline